Rezultat de excepție obținut de clubul ACS Viitorul Urziceni la prima participare la Campionatul Naţional de șah pe echipe – Divizia B defașurat în perioada 5-14 octombrie în complexul din stradă Mihail Moxa – București.
La numai 10 luni de la afilierea la FR ȘAH, Viitorul a reușit promovarea în DIVIZIA A la șah clasic (divizia a două valorică a CN pe echipe), premieră istorică pentru un club de șah ialomițean. Cu un mix excepțional între maturitatea jucătorilor cu experiență și dorința de afirmare a juniorilor, Viitorul a reușit să câștige 6 din cele 7 runde ale concursului. Suferind o singură înfrângere (la limită 2.5-1.5) împotriva experimentatei echipe a Ploiestului. Reușita este cu atât mai mare cu cât echipa ialomițeană era considerată a șasea favorită la startul competiției, reușind să se califice dintr-o serie cu 16 echipe participante (record național pentru Divizia B!). La competiție a luat parte și echipa a două a clubului care avea că obiectiv inițierea juniorilor în competiții naționale și dezvoltarea jucătorilor cu mai puțină experiență. Acest rezultat arată ambiția și viziunea pe termen lung de care a dat dovadă conducerea clubului și de pasiunea cu care se planifică toate activitățile sportive. Mai jos puteți regăsi clasamentul final și componența echipei. Mai jos puteţi vedea Clasament Final
Loc | Loc la start | Nume Echipa | Runde | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 6 | Viitorul Urziceni I | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 20,5 |
2 | 1 | CSU de Sah Bucuresti | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 20,0 |
3 | 3 | CSU Ploiesti II | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 19,5 |
4 | 7 | Spartac Bucuresti | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 17,5 |
5 | 8 | Viitorii campioni RDM | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 16,0 |
6 | 5 | Fianchetto Constanta | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 15,5 |
9 | CSM Bucuresti | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 15,5 | |
8 | 4 | CS Alcor Bucuresti | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14,5 |
9 | 11 | CSU Ploiesti III | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14,0 |
10 | 10 | Clubul Central de Sah | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13,5 |
11 | 13 | CS Otopeni II | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13,5 |
12 | 14 | CS Otopeni III | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12,0 |
13 | 2 | ACS Master Mind Bucuresti | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8,0 |
14 | 15 | ACS MM Mihail Marin Bucuresti I | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8,5 |
15 | 12 | Viitorul Urziceni II | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10,5 |
16 | 16 | ACS MM Mihail Marin Bucuresti II | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,0 |
Componența echipei cu rezultatele individuale
1. Viitorul Urziceni I (Media Elo:2042, Captain: Sandor Petrut / TB1: 12 / TB2: 0) | |||||||||||||
Masa | Nume | Rtg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pcte. | Jocuri | Medie Elo Oponenti | |
1 | CM | Sandor Petrut | 2210 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 6 | 2023 | |
2 | NM | Veneteanu Ion-Cristian | 2166 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 7 | 1880 |
3 | I | Cosmulescu Alexandru-Paul | 1987 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 1548 | |||||
4 | I | Jamba Alexandru | 1794 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 6 | 1752 | |
5 | I | Mortu Adrian | 1803 | 1 | 1 | 0 | + | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 1549 | |
6 | II | Veneteanu Mihai | 1479 | 1 | 1,0 | 1 | 1001 |
Felicitari! Un rezultat mare pentru Ialomita. In doi ani sa ajungi la cel mai inalt nivel e ceva incredibl!